N*BUG 2005年7月1日 〜 2006年6月30日 会計報告

年月日 摘要 収入 支払 差引残高
6月30日 2004〜2005年度より繰越 57,088 57,088
7月16日 7月例会参加費.13人 2,600 59,688
7月16日 会場費(NPOプラザ).冷房 3,276 56,412
8月6日 8月例会参加費. 11人 2,200 58,612
8月6日 会場費(NPOプラザ).冷房 3,276 55,336
9月17日 9月例会参加費.9人 1,800 57,136
9月17日 会場費(NPOプラザ) 2,520 54,616
10月15日 10月例会参加費.11人 2,200 56,816
10月15日 会場費(NPOプラザ) 2,520 54,296
11月19日 11月例会参加費.6人 1,200 55,496
11月19日 会場費(NPOプラザ) 2,520 52,976
12月24日 12月例会参加費. 12人 2,400 55,376
12月24日 会場費(NPOプラザ).暖房 3,276 52,100
1月21日 1月例会参加費. 10人 2,000 54,100
1月21日 会場費(NPOプラザ) 2,520 51,580
2月18日 2月例会参加費. 12人 2,400 53,980
2月18日 会場費(NPOプラザ) 2,520 51,460
3月18日 3月例会参加費. 6人 1,200 52,660
3月18日 会場費(NPOプラザ) 2,520 50,140
4月22日 4月例会参加費. 9人 1,800 51,940
4月22日 会場費(NPOプラザ) 2,520 49,420
5月20日 5月例会参加費. 10人 2,000 51,420
5月20日 会場費(NPOプラザ) 2,520 48,900
5月20日 裏例会寄付.5月 3,287 52,187
6月18日 6月例会参加費. 10人 2,000 54,187
6月18日 会場費(NPOプラザ).冷2hr 3,024 51,163
次年度に繰り越し 51,163